Team Geomatik
| Vermessung (V) | ||||
| Zgraggen | Patrick | dipl. Kulturingenieur ETH / pat. Ing.-Geometer |
Abteilungsleiter / GL | |
| Altherr | Céline | Lernende Geomatikerin | ||
| Bortis | Matthias | Geomatiktechniker FA | ||
| Crisafulli | Marco | Lernender Geomatiker | ||
| Ferrari | Michael | Geomatiktechniker FA | ||
| Keller | Michel | Geomatiker | ||
| Meraviglia | Flavio | Lernender Geomatiker EFZ | ||
| Metzger | Reto | Geomatiktechniker FA | ||
| Niederberger | Stefanie | Geomatikerin | ||
| Renggli | René | Geomatiker | ||
| Rohrbach | Fabian | Geomatiker | ||
| Valentin | Gian | Geomatiktechniker FA | ||
| von Holzen | Luca | Lernender Geomatiker EFZ | ||
| Müller | Bruno | Messassistent | ||
| Geomatik. GIS (GIS) | ||||
| Hofmann | Romano | dipl. Geomatikingenieur ETH / pat. Ing.-Geometer |
Abteilungsleiter | |
| Ottiger | Daniel | dipl. Geomatikingenieur FH | ||
| Schaufelberger | Jürg | dipl. Vermessungsingenieur FH | ||
| Leitungsinformation (LIS) | ||||
| Haslimann | Otmar | Geomatiktechniker FA | Abteilungsleiter | |
| Odermatt | David | Geomatiker | ||
| Solenthaler | Jonas | Geomatiker | ||
| Sowinski | Oliver | Geomatiker | ||
| Stöckli | Stefan | Geomatiktechniker FA | ||
| Tresch | Bernhard | Zeichner, Messassistent | ||
| Ulrich | Philipp | Lernender Geomatiker EFZ | ||